Bienvenue au Forum des Cyclistes
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Nb Visiteur depuis la création

de Velo-Web2 le 06/12/13:

Derniers sujets
» Course UFOLEP à Belloy en France (95)
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 EmptyHier à 14:32 par tsfontenay

» Grand Prix de Montréal 2023
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 EmptyMer 1 Mai - 15:17 par Pbernardon

» MONTHYON-2024
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 EmptyLun 29 Avr - 11:19 par ECNPierre

» CHELLES 2024
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 EmptyMer 24 Avr - 13:31 par Ga77el

» prix de pleslin trigavou (22), 31 03 2024, avec 2 franciliens FSGT
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 EmptyMar 9 Avr - 19:11 par veloliberte92et22

» course draisienne
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 EmptySam 30 Mar - 18:56 par velocite13

» Course à Hédouville (95)
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 EmptyMer 27 Mar - 12:03 par Cochise

» Hommage à Georges berthon.
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 EmptyMer 20 Mar - 13:39 par Cochise

» CHAUFFRY mars 2024
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 EmptyLun 4 Mar - 17:53 par ECNPierre

Velo Web2 sur Faceboock



Cliquer sur l'image pour rejoindre Velo Web 2 sur Faceboock
Mai 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendrier Calendrier

Les conditions générales du Forum

Ven 6 Déc - 9:01 par Admin

Bienvenue sur le forum Velo-Web 2.

Je vous invite à échanger dans la plus grande courtoisie et le respect des avis de chacun.
Les propos agressifs, déplacés, hors-sujet et j'en passe seront effacés sans préavis.
Les personnes qui en seront les auteurs seront rappelées à l'ordre une fois et une seule avant une possible éviction du site.
Sachez cohabiter dans le respect je ne souhaite …

Commentaires: 0

Marque-page social

Marque-page social reddit      

Conservez et partagez l'adresse de Bienvenue au Forum des Cyclistes sur votre site de social bookmarking

-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

5 participants

Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  tsfontenay Mar 19 Mai - 14:22

Une organisation de la FSGT 93/ES Stains/USJ Mitry-Mory/US Bois Saint-Denis

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Dsc_0011

Les photos de Mitry-Mory sont  sur Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Tsfont10
Cliquer sur le logo

_________________
"Je ne parle pas aux cons, ça les instruit." Michel AUDIARD
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Vunpi_10
tsfontenay
tsfontenay

Messages : 987
Date d'inscription : 06/12/2013
Age : 69

http://www.acbessancourt.fr

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  VanMich Mar 19 Mai - 14:42

Merci, dommage il n'y a pas le podium de la caté 5/6 Sad
VanMich
VanMich

Messages : 206
Date d'inscription : 16/12/2013
Localisation : Montgeron 91

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  daniol Mar 19 Mai - 15:08

impossible de voire les photos marque erreur ???
daniol
daniol

Messages : 1572
Date d'inscription : 07/12/2013
Age : 66
Localisation : le thillay

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  daniol Mar 19 Mai - 15:09

Google
Erreur

500 INTERNAL_SERVER_ERROR

Impossible de traiter la demande.
daniol
daniol

Messages : 1572
Date d'inscription : 07/12/2013
Age : 66
Localisation : le thillay

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  daniol Mar 19 Mai - 15:40

daniol a écrit:Google  
Erreur

500 INTERNAL_SERVER_ERROR

Impossible de traiter la demande.
je pense que sa doit venir de mon serveur
Mad
daniol
daniol

Messages : 1572
Date d'inscription : 07/12/2013
Age : 66
Localisation : le thillay

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  loranbike Mer 20 Mai - 13:34

Est ce que quelqu'un a les classements des etapes 2 et 3 + général SVP ??

Vanmych, j'ai une photo du podium 5/6 si tu veux

loranbike

Messages : 3
Date d'inscription : 20/05/2015

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  tsfontenay Mer 20 Mai - 14:10

loranbike a écrit:Est ce que quelqu'un a les classements des etapes 2 et 3 + général SVP ??


Je les ai mis sur Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Tsfont10
Cliquer sur le logo

De rien Laughing

_________________
"Je ne parle pas aux cons, ça les instruit." Michel AUDIARD
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Vunpi_10
tsfontenay
tsfontenay

Messages : 987
Date d'inscription : 06/12/2013
Age : 69

http://www.acbessancourt.fr

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  loranbike Mer 20 Mai - 14:18

Aaaargh, autant je trouve bien les photos, autant je ne vois pas les classements Sad

(hormis ceux de vos coureurs)

loranbike

Messages : 3
Date d'inscription : 20/05/2015

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  tsfontenay Mer 20 Mai - 15:26

loranbike a écrit:Aaaargh, autant je trouve bien les photos, autant je ne vois pas les classements Sad
(hormis ceux de vos coureurs)

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Mybitm11

_________________
"Je ne parle pas aux cons, ça les instruit." Michel AUDIARD
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Vunpi_10
tsfontenay
tsfontenay

Messages : 987
Date d'inscription : 06/12/2013
Age : 69

http://www.acbessancourt.fr

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  loranbike Mer 20 Mai - 15:33

Merci !!!! Embarassed

Il doit y avoir un souci avec mon navigateur car je n'ai pas le lien chez moi Crying or Very sad

loranbike

Messages : 3
Date d'inscription : 20/05/2015

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  daniol Mer 20 Mai - 15:47

loranbike a écrit:Merci !!!! Embarassed

Il doit y avoir un souci avec mon navigateur car je n'ai pas le lien chez moi Crying or Very sad
et moi toujours pas les photos sniffff
daniol
daniol

Messages : 1572
Date d'inscription : 07/12/2013
Age : 66
Localisation : le thillay

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  tsfontenay Mer 20 Mai - 17:54

loranbike a écrit:Merci !!!! Embarassed

Il doit y avoir un souci avec mon navigateur car je n'ai pas le lien chez moi Crying or Very sad

Clic droit rafraîchir ou actualiser

_________________
"Je ne parle pas aux cons, ça les instruit." Michel AUDIARD
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Vunpi_10
tsfontenay
tsfontenay

Messages : 987
Date d'inscription : 06/12/2013
Age : 69

http://www.acbessancourt.fr

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  tsfontenay Mer 20 Mai - 17:55

daniol a écrit:
loranbike a écrit:Merci !!!! Embarassed

Il doit y avoir un souci avec mon navigateur car je n'ai pas le lien chez moi Crying or Very sad
 et moi toujours pas les photos sniffff

Vois tu les autres photos TSF ?

_________________
"Je ne parle pas aux cons, ça les instruit." Michel AUDIARD
Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Vunpi_10
tsfontenay
tsfontenay

Messages : 987
Date d'inscription : 06/12/2013
Age : 69

http://www.acbessancourt.fr

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  daniol Mer 20 Mai - 19:52

c est bon je vois les photos de chez moi benoit
Very Happy
daniol
daniol

Messages : 1572
Date d'inscription : 07/12/2013
Age : 66
Localisation : le thillay

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  VanMich Jeu 21 Mai - 1:01

loranbike a écrit:Est ce que quelqu'un a les classements des etapes 2 et 3 + général SVP ??

Vanmych, j'ai une photo du podium 5/6 si tu veux

What a Face oui s'il-te-plaît! Si elle est en ligne donne le lien, ou sinon je te donne mon eMail en MP.
Merci
VanMich
VanMich

Messages : 206
Date d'inscription : 16/12/2013
Localisation : Montgeron 91

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  lauaxe Jeu 21 Mai - 13:43


TOUR DE L'EST PARISIEN
ES Stains
Les 16 & 17 Mai 2015
Classement Général après les 3 Etapes

HC, 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories :
Temps
Pl Dos Nom & Prénom Clubs Age Catégorie Fédé 1 2 3 4 1ère Et CLM 3 ème Et Général Ecart
1 47 ANDREOLI Genseric CS Thionvillois HC HC FFC 1 02:23:00 00:04:16 01:40:00 04:07:16 0:00:00
2 50 PEREIRA MARTINS Julien Olympique CVO 95 HC HC FFC 2 02:23:00 00:04:17 01:40:00 04:07:17 0:00:01
3 52 MAS Damien Olympique CVO 95 HC HC FFC 3 02:23:00 00:04:18 01:40:00 04:07:18 0:00:02
4 46 SCHMITT Fabien CS Thionvillois HC HC FFC 4 02:23:00 00:04:20 01:40:00 04:07:20 0:00:04
5 1 MICHELS Pedro Belgique 1 HC HC INT 5 02:23:00 00:04:22 01:40:00 04:07:22 0:00:06
6 51 PEREIRA MARTINS Vincent Olympique CVO 95 HC HC FFC 6 02:23:00 00:04:25 01:40:00 04:07:25 0:00:09
7 31 HOLUIGUE Antoine Team ATC 26 Donzere E 1 FFC 7 02:23:00 00:04:22 01:40:05 04:07:27 0:00:11
8 49 BIET Charles (Thomas) Olympique CVO 95 HC HC FFC 8 02:23:00 00:04:29 01:40:00 04:07:29 0:00:13
9 34 TAILLEZ Laurent Team ATC 26 Donzere V 1 FFC 9 02:23:00 00:04:44 01:40:00 04:07:44 0:00:28
10 77 GALTIE Yann AC Longué Triathlon 3 FSGT 1 02:23:35 00:04:26 01:40:05 04:08:06 0:00:50
11 12 FOLENS Sil Belgique 2 HC INT 10 02:24:21 00:04:37 01:40:00 04:08:58 0:01:42
12 16 LIGER Laurent ES Stains SV 2 FSGT 1 02:24:40 00:04:29 01:40:00 04:09:09 0:01:53
13 20 MAESTRINI Jérome ES Stains S 2 FSGT 2 02:24:40 00:04:28 01:40:05 04:09:13 0:01:57
14 58 BLEVINAL Stephane EC Fontenaysienne S 2 UFO 3 02:24:37 00:04:35 01:40:05 04:09:17 0:02:01
15 3 FOLENS Thierry Belgique 1 HC INT 11 02:24:40 00:04:41 01:40:00 04:09:21 0:02:05
16 27 SAMMARTANO Jean CS Thionvillois S 3 FFC 4 02:24:40 00:04:37 01:40:05 04:09:22 0:02:06
17 30 BRES Nicolas Team ATC 26 Donzere E 1 FFC 12 02:27:20 00:04:36 01:40:00 04:11:56 0:04:40
18 68 OIZEL Enzo EC Morsang sur Orge E 2 FSGT 5 02:28:00 00:04:33 01:40:00 04:12:33 0:05:17
19 8 KRAMER Michael Allemagne HC INT 13 02:28:31 00:04:41 01:40:05 04:13:17 0:06:01
20 5 DE BEYTER Giovanni Belgique 1 HC INT 14 02:28:31 00:04:54 01:40:00 04:13:25 0:06:09
21 7 RAUSCH Alexander Allemagne HC INT 15 02:28:31 00:04:55 01:40:00 04:13:26 0:06:10
22 38 LEBEC Enguerrand TS Fontenaysienne S 2 UFO 6 02:29:31 00:04:38 01:40:00 04:14:09 0:06:53
23 17 LAMY Jérome ES Stains S 1 FFC 16 02:29:31 00:04:53 01:40:00 04:14:24 0:07:08
24 44 BORNEMANN Joaquim CS Thionvillois HC HC FFC 17 02:28:31 00:05:01 01:41:16 04:14:48 0:07:32
25 61 PTAK Stéphane EC Noiséenne S 2 FSGT 7 02:31:20 00:04:21 01:40:00 04:15:41 0:08:25
26 25 BILLOT Julien EC Morsang sur Orge S 3 FSGT 2 02:31:01 00:04:58 01:40:05 04:16:04 0:08:48
27 11 DEMETS Thomas Belgique 2 HC INT 18 02:30:52 00:04:49 01:40:26 04:16:07 0:08:51
28 43 VERNET Killian CS Thionvillois J 2 FFC 8 02:31:20 00:04:44 01:40:05 04:16:09 0:08:53
29 65 GRANGER Loick EC Noiséenne S 4 FSGT 1 02:31:20 00:04:49 01:40:05 04:16:14 0:08:58
30 4 GLADINES Ludwig Belgique 2 HC INT 19 02:31:20 00:05:01 01:40:05 04:16:26 0:09:10
31 66 BARSAMYAN Noel EC Noiséenne S 4 FSGT 2 02:31:20 00:05:07 01:40:18 04:16:45 0:09:29
32 63 ARHLA Lahsen EC Noiséenne V 3 FSGT 3 02:31:20 00:05:28 01:40:05 04:16:53 0:09:37
33 33 RIJO Christophe Team ATC 26 Donzere S 3 FFC 4 02:32:29 00:04:47 01:40:05 04:17:21 0:10:05
34 26 ORSATTONI Philippe EC Morsang sur Orge SV 3 FSGT 5 02:37:12 00:04:51 01:40:00 04:22:03 0:14:47
35 24 BILLOT Bastien EC Morsang sur Orge J 4 FSGT 3 02:39:00 00:04:55 01:41:11 04:25:06 0:17:50
36 6 GOTTFRIED Wladimir Allemagne HC INT 20 02:40:52 00:04:44 01:40:05 04:25:42 0:18:26
37 59 BLEVINAL Eric EC Fontenaysienne S 2 UFO 9 02:40:52 00:05:45 01:40:05 04:26:43 0:19:27
38 41 PERROS Yann TS Fontenaysienne S 4 UFO 4 02:41:32 00:05:14 01:40:00 04:26:46 0:19:30
39 64 VACHER Grégory EC Noiséenne S 4 FSGT 5 02:42:09 00:04:37 01:40:05 04:26:51 0:19:35
40 28 COSTA Eric CS Thionvillois V 3 FFC 6 02:41:17 00:05:34 01:40:05 04:26:56 0:19:40
41 69 GOERGEN Florian VCCB E 2 FFC 10 02:43:55 00:04:56 01:40:05 04:28:56 0:21:40
42 71 LEMOINE Patrick US Bois St Denis V 4 FSGT 6 02:46:30 00:05:08 01:40:18 04:31:56 0:24:40
43 36 VILELA Olivier AC Orsay S 3 FSGT 7 02:49:12 00:05:17 01:40:05 04:34:34 0:27:18
44 55 VAINQUEUR Michel EC Fontenaysienne S 2 UFO 11 02:50:15 00:04:59 01:40:05 04:35:19 0:28:03
45 70 BIGNOLET Cyrille US Bois St Denis S 4 FSGT 7 02:56:39 00:05:03 01:45:08 04:46:50 0:39:34
46 56 BALMY Patrick EC Fontenaysienne S 2 UFO 12 04:00:00 00:04:46 01:40:05 05:44:51 1:37:35
47 62 BENOIST Jimmy EC Noiséenne S 3 FSGT 8 04:00:00 00:04:47 01:44:15 05:49:02 1:41:46
48 23 VEZIAN Noël ES Stains S 4 FSGT 8 02:23:00 00:04:34 04:00:00 06:27:34 2:20:18
49 10 NACHGEMELDET Wird Allemagne HC INT 21 02:50:15 02:00:00 01:40:00 06:30:15 2:22:59
50 45 MASSE Jonathan CS Thionvillois S 3 FFC 9 02:31:20 00:04:46 04:00:00 06:36:06 2:28:50
51 42 GUTIERREZ Louis CS Thionvillois S HC FFC 22 02:31:20 00:05:31 04:00:00 06:36:51 2:29:35
52 75 BECKER Norbert Allemagne INT 23 02:37:12 00:05:06 04:00:00 06:42:18 2:35:02
53 19 LE POUL Michael ES Stains V 2 FSGT 13 02:31:20 00:05:01 04:10:00 06:46:21 2:39:05
54 76 SIGER Jean Pierre ES Stains 3 FFC 10 03:10:57 00:05:35 04:00:00 07:16:32 3:09:16
55 53 UDRY Johann US Maule Cyclisme S 4 FSGT 9 04:00:00 00:04:57 04:00:00 08:04:57 3:57:41
56 74 CLODY Brice PAC 95 3 FFC 11 02:28:17 02:00:00
57 72 AMBERT Jérémy VC Villejust FSGT 02:31:20 02:00:00
58 39 BLANCHARDON Patrice TS Fontenaysienne V 4 UFO 10 02:41:32 02:00:00
59 18 LEMAITRE Laurent ES Stains V 2 FSGT 14 02:48:12 02:00:00
Ab 21 DUTEAU Gilles ES Stains SV 3 FSGT 02:48:12 02:00:00
Ab 60 COIFFE Cédric EC Vélizy 78 S 4 FSGT 02:56:51 02:00:00
Ab 22 BERTEAUX Jean-Luc ES Stains V 4 FSGT 03:04:29 02:00:00
Ab 2 MICHELS Geoffrey Belgique 1 HC INT 04:00:00 02:00:00
Ab 9 SCHABIO Janick Allemagne HC INT 04:00:00 02:00:00
Ab 13 VANCOPPENOLLE Kurt Belgique 2 HC INT 04:00:00 02:00:00
Ab 14 VANDENDORPEN Jeffrey Belgique 2 HC INT 04:00:00 02:00:00
NP 15 MEUNIER Nicolas CM Aubervilliers 93 HC HC FFC 04:00:00 02:00:00
Ab 29 PRIEURE Frédéric CS Thionvillois S 2 FFC 04:00:00 02:00:00
Np 35 DAUGERON Frédéric VC Elancourt St-Quentin en Yv. S 4 FSGT
Np 37 LAFARGUE Frédéric TS Fontenaysienne S 3 UFO
Np 40 LAURENT Yann TS Fontenaysienne S 4 UFO
Np 48 GAMEZ Christopher Olympique CVO 95 HC HC FFC
Np 54 PICANT Gaëtan VC Etampes S 4 FSGT
Np 57 CLAUDE Louis EC Fontenaysienne S 2 UFO
Np 67 CAIGNARD Jean Claude EC Noiséenne S 4 FSGT
Np 73 GAUTIER Willy ES Stains S 4 FSGT

5ème et 6ème catégories :
Temps
Pl Dos Nom & Prénom Clubs Age Catégorie Fédé Fem 5 6 1ère Et Clm 3 ème Et Général Ecart
1 109 CHAHUMEAU Benjamin US Maule Cyclisme J 5 FFC 1 01:26:00 00:04:48 01:40:00 03:10:48 0:00:00
2 133 SYLLEBRANQUE Hervé LBC Fameck V 5 FFC 2 01:26:00 00:04:49 01:40:00 03:10:49 0:00:01
3 112 VANVYNCKT Michel EC Montgeron-Vigneux S 5 FSGT 3 01:26:00 00:04:50 01:40:05 03:10:55 0:00:07
4 110 GUILLE Jacques US Maule Cyclisme SV 5 FSGT 4 01:26:08 00:04:45 01:40:05 03:10:58 0:00:10
6 108 DESBOIS Jean-Baptiste VC Villejust S 5 FSGT 5 01:26:08 00:04:52 01:40:05 03:11:05 0:00:17
7 132 SYLLEBRANQUE Yoann LBC Fameck E 5 FFC 6 01:26:00 00:05:10 01:40:00 03:11:10 0:00:22
8 129 BUATOIS Gilles Team ATC 26 Donzere SV 5 FSGT 7 01:26:08 00:04:58 01:40:05 03:11:11 0:00:23
9 140 THILLAY Morgan US Bois St Denis 5 FSGT 8 01:26:16 00:04:54 01:40:05 03:11:15 0:00:27
10 136 ARGENTA Gérard Team ATC 26 Donzere 5 FSGT 9 01:26:16 00:05:06 01:40:05 03:11:27 0:00:39
12 102 QUILLACQ Cecile ES Stains F/S 5 FSGT 1 01:26:45 00:05:05 01:40:05 03:11:55 0:01:07
13 111 AUGUSTE Dominique US Maule Cyclisme SV 5 FSGT 10 01:26:16 00:04:43 01:47:02 03:18:01 0:07:13
14 141 PAVARD Thierry CCM Belloy en France 5 UFO 11 01:26:08 00:05:11 01:48:00 03:19:19 0:08:31
15 125 DOEDERE Reuske Belgique F 5 INT 2 01:34:06 00:05:12 01:40:05 03:19:23 0:08:35
16 143 TRIPIER Bruno RC St André Aube 5 FSGT 12 01:26:16 00:05:15 01:48:47 03:20:18 0:09:30
17 116 BARSAMYAN Toros EC Noiséenne V 5 FSGT 13 01:26:16 00:05:19 01:48:47 03:20:22 0:09:34
18 113 GRANGER Jacques VC Clichy sous Bois SV 6 FSGT 1 01:26:52 00:05:43 01:49:59 03:22:34 0:11:46
20 127 CAUDRON Jéremy CS Thionvillois J 5 FFC 14 01:26:08 00:05:13 01:51:33 03:22:54 0:12:06
21 131 MOREL Laurent LBC Fameck V 5 FFC 15 01:26:08 00:04:46 01:54:53 03:25:47 0:14:59
22 137 LEVAN Serge US Bois St Denis 5 FSGT 16 01:38:46 00:05:32 01:43:02 03:27:20 0:16:32
23 123 MAJRI Wissam EC Fontenaysienne S 5 Ufo 17 01:32:35 00:05:05 01:50:04 03:27:44 0:16:56
24 144 DUBOIS Sébastien RC St André Aube 5 FSGT 18 01:34:06 00:05:18 01:48:47 03:28:11 0:17:23
25 105 NUMA Lucien ES Stains A 6 FSGT 2 01:26:52 00:05:53 01:57:05 03:29:50 0:19:02
26 134 HOLLEVILLE Bernard US Bois St Denis SV 5 FSGT 19 01:35:28 00:05:09 01:52:00 03:32:37 0:21:49
27 130 MELIS Stefano LBC Fameck S 5 FFC 20 01:38:46 00:05:25 01:48:47 03:32:58 0:22:10
28 104 PAYSLEY Bob-Nesta ES Stains J 6 FSGT 3 01:27:10 00:10:03 01:59:24 03:36:37 0:25:49
30 124 CHAHUNEAU Christophe US Maule Cyclisme V 5 FSGT 21 01:33:39 00:05:48 01:59:09 03:38:36 0:27:48
31 120 DESMOULINS Jonathan EC Noiséenne S 6 FSGT 4 01:33:39 00:05:27 01:59:34 03:38:40 0:27:52
32 126 DEN OTTER Kim Belgique F 5 INT 3 01:46:17 00:05:24 01:48:47 03:40:28 0:29:40
33 118 JOY Lucie EC Noiséenne F/E 5 FSGT 4 01:44:38 00:05:39 01:52:00 03:42:17 0:31:29
34 139 AUGUSTO Alexandre US Bois St Denis 5 FSGT 22 01:34:06 02:00:00 01:50:04 05:24:10 2:13:22
35 115 DE JOUSSINEAU Frédéric EC Noiséenne S 5 FSGT 23 01:26:08 00:04:40 04:00:00 05:30:48 2:20:00
36 142 LEGER Franck US Bois St Denis 5 FSGT 24 01:26:52 00:05:19 04:00:00 05:32:11 2:21:23
37 135 HERER Clara VCESQY 5 FSGT 5 01:34:06 00:05:23 04:00:00 05:39:29 2:28:41
38 128 BAISION Alexandre CS Thionvillois S 5 FFC 25 01:34:06 00:05:34 04:00:00 05:39:40 2:28:52
39 119 METZINGER Maxime EC Noiséenne J 5 FSGT 26 01:44:38 00:05:31 04:00:00 05:50:09 2:39:21
40 101 DUTEAU Sébastien ES Stains V 5 FSGT 27 01:34:06 00:18:53 04:00:00 05:52:59 2:42:11
42 107 DAMASSE Quentin US Bois St Denis J 5 FSGT 28 01:37:08 00:24:38 04:00:00 06:01:46 2:50:58
43 138 MOLLET Eric US Bois St Denis 5 FSGT 29 01:34:06 02:00:00 04:00:00 07:34:06 4:23:18
44 103 THOMAS Bernard ES Stains A 5 FSGT 30 01:35:28 02:00:00 04:00:00 07:35:28 4:24:40
Ab 121 FERNIAN Arcade EC Fontenaysienne S 5 Ufo 31 04:00:00 00:05:28 04:00:00 08:05:28 4:54:40
Ab 122 CHANTEUR Max Paul EC Fontenaysienne S 5 Ufo 32 04:00:00 00:05:14 04:10:00 08:15:14 5:04:26
NP 106 MEERT Jordan ES Stains J 6 FSGT
Np 114 PELTIER Julien EC Noiséenne S 5 FSGT
Np 117 AKIF Mounadir EC Noiséenne V 5 FSGT

Cadets :
Temps
Pl Dos Nom & Prénom Clubs Age Catégorie Fédé 1ère Et Clm 2 ème Et Général Ecart
5 205 MOSES Tony CS Thionvillois C C FFC 01:26:00 00:00:00 00:00:00 01:26:00 0:00:00
11 208 CLAVIER Kilian SE Pavillonnais C C Ufo 01:26:08 00:00:00 00:00:00 01:26:08 0:00:08
19 207 THILLAY Brice US Bois St Denis C C FSGT 01:26:35 00:00:00 00:00:00 01:26:35 0:00:35
29 206 BRAUN Thomas CS Thionvillois C C FFC 01:34:06 00:00:00 00:00:00 01:34:06 0:08:06
41 201 CHERIKOU Medhi ES Stains C C FSGT 01:52:46 00:00:00 00:00:00 01:52:46 0:26:46
Np 203 MAGHREBI Wassim ES Stains C C
Np 202 MAACHE Medhi ES Stains C C




VanMich a écrit:
loranbike a écrit:Est ce que quelqu'un a les classements des etapes 2 et 3 + général SVP ??

Vanmych, j'ai une photo du podium 5/6 si tu veux

What a Face oui s'il-te-plaît! Si elle est en ligne donne le lien, ou sinon je te donne mon eMail en MP.
Merci

lauaxe

Messages : 7
Date d'inscription : 08/12/2013

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  VanMich Jeu 21 Mai - 16:44

> lauaxe j'espère que tu n'as pas posté ça pour moi, je parlais de la photo !!
VanMich
VanMich

Messages : 206
Date d'inscription : 16/12/2013
Localisation : Montgeron 91

Revenir en haut Aller en bas

Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3 Empty Re: Tour de l'Est Parisien FSGT - Etapes 2&3

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum